TIEMPO | CRECIMIENTO DE AGUA EN CM | TIEMPO | VOLUMEN EN CM CÚBICOS | |
00:00 | 0 | 00:00 | 0 | |
00:15 | 2.5 | 00:15 | 907.6257526 | |
00:30 | 5 | 00:30 | 1815.251505 | |
00:45 | 7.5 | 00:45 | 2722.877257 | |
01:00 | 10 | 01:00 | 3630.50301 | |
01:15 | 12.5 | 01:15 | 4538.128762 | |
01:30 | 15 | 01:30 | 5445.754515 | |
01:45 | 17.5 | 01:45 | 6353.380267 | |
02:00 | 20 | 02:00 | 7261.006019 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario